車両の紹介
- お客様を第一に考え、お客様のニーズに合わせた車両を各種取り揃えております。
- 全てのウィング、箱、ウィングゲート車にセキュリティー設備を装備しています。
- 大型車全ての車両に総輪エアサス装備。
- 特殊車両として4tパワーゲート車10車、4tユニック車1車、2t平パワーゲート1車、2tユニック車1車を取り揃えております。
 

大型車両
 
| 車両数 | 28輌 | 
|---|---|
| 形状・仕様 | 4軸低床ウィング車 | 
| 最大積載量 | 12,100kg ~ 13,000kg | 
| 荷台寸法 | 2,380mm×9,970mm×2,600mm (幅×長さ×高さ) | 
| 特徴 | 全車総輪エアサス仕様です。 | 
 
 

4t車両
 
| 車両数 | 1輌 | 
|---|---|
| 形状・仕様 | ウィング車 | 
| 最大積載量 | 2,450kg | 
| 荷台寸法 | 2,350mm×6,200mm×2,400mm (幅×長さ×高さ) | 
| 特徴 | - | 
特殊車両
 
| 車両数 | 10輌 | 
|---|---|
| 形状・仕様 | パワーゲート付きウィング車 | 
| 最大積載量 | 2,200kg ~ 2,600kg | 
| 荷台寸法 | 2,350mm×6,200mm×2,400mm (幅×長さ×高さ) | 
| 特徴 | ラックや台車での作業を軽減致します。 | 
 
| 車両数 | 1輌 | 
|---|---|
| 形状・仕様 | ユニック付き平ボディ車 | 
| 最大積載量 | 2,100kg | 
| 荷台寸法 | 2,350mm×5,550mm (幅×長さ) | 
| 特徴 | 現場での作業に適しています。 | 

2t車両
 
| 車両数 | 5輌 | 
|---|---|
| 形状・仕様 | コンテナ車 | 
| 最大積載量 | 2,000kg | 
| 荷台寸法 | 2,030mm×4,300mm×2,000mm (幅×長さ×高さ) | 
| 特徴 | 大型車や4t車では入れない狭い場所での集配作業に適しています。 | 
特殊車両
 
| 車両数 | 4輌 | 
|---|---|
| 形状・仕様 | パワーゲート付きコンテナ車 | 
| 最大積載量 | 2,000kg | 
| 荷台寸法 | 2,030mm×4,300mm×2,000mm (幅×長さ×高さ) | 
| 特徴 | 狭い場所での配送業務に適し、ラックや台車での作業を軽減致します。 | 
 
| 車両数 | 1輌 | 
|---|---|
| 形状・仕様 | ユニック付き平ボディ車 | 
| 最大積載量 | 2,000kg | 
| 荷台寸法 | 2,080mm×3,660mm (幅×長さ) | 
| 特徴 | 狭い場所での配送業務及び現場での作業に適しています。 | 
 
| 車両数 | 1輌 | 
|---|---|
| 形状・仕様 | パワーゲート付き平ボディ車 | 
| 最大積載量 | 2,000kg | 
| 荷台寸法 | 2,080mm×4,300mm (幅×長さ) | 
| 特徴 | 狭い場所での配送業務に適し、荷積み・荷卸し作業を軽減致します。 | 





